Epson 9450
1 Occasion |
0 Neuf |
0 Location |
1
Fiche technique
|
Forum Epson
|
1 Vidéo |
9 Réparateurs Epson
| |
1.118 m |
| |
Pigmentée 4 - couleur(s) |
| |
Jusqu'à 1 440 x 720 dpi |
1
Vidéo9
Vendu(s)9
Réparateur(s)Fiche technique à télécharger pour Epson 9450
Réparateurs - Vidéos - Fiche technique...
105 - Démonstration d'un utilisateur
| Détails | Source: epson.fr Optimisez l’impact et la productivité avec cette imprimante professionnelle A0+. Idéale pour les points de vente, le graphisme et les dessins techniques. Elle allie rapidité et grande fiabilité pour une productivité et un rendement supérieurs. |
|---|---|
| Application | Graphisme et dessins techniques. |
| Impression pour l'extérieure | |
| Impression en rouleau (jusqu'à) | 1.118 m Longueur maxi du médias : 50 m |
| Impression Feuille à feuille (jusqu'à) | 1.118 m |
| Impression sur support rigide | Non |
| Type d'encre | Encre Pigmentée Détail: 4 couleurs (8 logements); Cyan - Magenta - Jaune - Noire |
| Nombre de couleur: | 4 |
| Résolution | 1 440 x 720 dpi |
| Vitesse | 34.3 m2/h |
| Disque dur | Non |
| Mémoire | Non |
| Interface | USB 2.0 - Ethernet 10 / 100 Mo en standard |
| Language impression | ---- |
| Autre(s) détail (s): | ---- |
Discussion en cours sur Epson et Epson 9450
Il n'y a pas encore de discussion sur ce modèle
Accès au forum : Discussion et entraide Epson
Accès au forum : Toutes les discussions et entraides
Les ventes effectuées sur ce modèle:
| EPSON STYLUS PRO 9450 - reconditionné | |
|
|---|---|---|
| EPSON STYLIUS 9450 | |
|
| EPSON 9450 | |
|
| EPSON 9450 - TEST BUZE OK - | |
|
| TRACEUR EPSON STYLUS PRO 9450 44 " FORMAT A0 | |
|
| Epson STYLUS PRO 9450 | |
|
| Epson Stylus Pro 9450 | |
|
| TRACEUR Stylus Pro 9450 A0 / 44" | |
|
| Traceur Epson Epson Stylus Pro 9450 A0/44" | |
Vendez le votre dès maintenant: Je m'inscris
Je suis déjà inscris, je me connecte: Je me connecte
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 4 Vendus |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 2 Vendus |
0 Annonce| 4 Vendus |
0 Annonce| 6 Vendus |
0 Annonce| 37 Vendus |
1 Annonce| 20 Vendus |
2 Annonces| 19 Vendus |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 1 Vendu |
0 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 3 Vendus |
1 Annonce| 0 Vendu |
1 Annonce| 16 Vendus |
0 Annonce| 11 Vendus |
1 Annonce| 19 Vendus |
2 Annonces| 19 Vendus |
0 Annonce| 17 Vendus |
0 Annonce| 33 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
0 Annonce| 8 Vendus |
1 Annonce| 9 Vendus |
0 Annonce| 2 Vendus |
0 Annonce| 24 Vendus |
0 Annonce| 15 Vendus |
1 Annonce| 33 Vendus |
2 Annonces| 19 Vendus |
1 Annonce| 6 Vendus |
1 Annonce| 29 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 2 Vendus |
1 Annonce| 27 Vendus |
3 Annonces| 1 Vendu |
0 Annonce| 19 Vendus |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 0 Vendu |
3 Annonces| 4 Vendus |
9 Annonces| 19 Vendus |
6 Annonces| 7 Vendus |
0 Annonce| 8 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
1 Annonce| 4 Vendus |
1 Annonce| 4 Vendus |
4 Annonces| 1 Vendu |
0 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 4 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
1 Annonce| 17 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
1 Annonce| 8 Vendus |
2 Annonces| 5 Vendus |
0 Annonce| 2 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 3 Vendus |
2 Annonces| 2 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |

