Océ TDS600
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          0 Occasion                  |
                  
                     0 Neuf  |
 0 Location                  |
                                    1 
                  Fiche technique
                                    |
                  Forum Océ
                  |
                  0  Vidéo                  |
                  4 Réparateurs Océ   
         
	
          
 
  
                               
                                                                 
                                 
|   | 
                                       0.914 m | 
|   | 
                                       Toner | 
|   | 
                                       Jusqu'à 400 x 800 dpi | 
0
Vidéo8
Vendu(s)4
Réparateur(s)Fiche technique à télécharger pour Océ TDS600
                               
                              Réparateurs - Vidéos - Fiche technique...
| Détails | Bureaux d'études, Services de reprographie... | 
|---|---|
| Application | Impression et repduction de plans techniques CAO / DAO | 
| Impression pour l'extérieure | Non | 
| Impression en rouleau (jusqu'à) |  0.914 m  Longueur maxi du médias : 150 m  | 
                                           
| Impression Feuille à feuille (jusqu'à) | --- | 
| Impression sur support rigide | Non | 
| Type d'encre |  Toner  Détail: Toner noir  | 
                                           
| Nombre de couleur: | Non précisé | 
| Résolution | 400 x 800 dpi | 
| Vitesse | 4 A0/min | 
| Disque dur | 250 Go | 
| Mémoire | 2 Go | 
| Interface | 10/100BaseT avec RJ4 - TCP/IP, SMB (pour la numérisation en fichier seulement), IPX/SPX, FTP, LPD | 
| Language impression | HPGL, HPGL2, CalComp, TIFF, CALS-I, Adobe PS 3/PDF (en option) | 
| Autre(s) détail (s): |  Détails techniques: :-:Généralités: - Description: Système d'impression, de copie et de numérisation monochrome grand format polyvalent - Technologie: LED - Océ Radiant Fusing - Vitesse: 4 A0/min - Préchauffage: Instantané - Configuration: Système multifonction avec 1 imprimante et 1 scanner - Options bobine: 4 rouleaux plus un magasin papier feuille à feuille - Sortie des impressions: Bac de réception intégré (autres options disponibles) - Certifications: ENERGY STAR@, TuV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class B, RoHS :-:Imprimante: - Résolution d'impression: Réelle : 400 dpi x 800 dpi - Capacité des bobines: Jusqu'à 150 mètres par rouleau, maximum 4 rouleaux - Largeurs de formats en sortie: 296 mm x 914 mm - Longueurs de formats en sortie: 297 mm à 15 m - Grammages papier: 75 -100 g/m2 - Types de support: Papiers ordinaire, calque, recyclé, couleur, films et vélin :-:Contrôleur: - Type de contrôleur: Contrôleur Power Logic avec Windows XP intégré - Mémoire: 2 Go - Disque dur: 250 Go - Langages PDL: HPGL, HPGL2, CalComp, TIFF, CALS-I, Adobe PS 3/PDF (en option) :-:Scanner: - Type de scanner: Scanner N&B - CCD avec Océ Image Logic - Résolution de numérisation: 400 dpi - Vitesse de numérisation: 5 mètres par minute - Formats de numérisation: TIFF (non compressé, G3, G4), PDF, CALS - Destination de numérisation: FTP, annuaire réseau Network Directory, contrôleur - Largeur / Longueur des originaux: 210 mm -1 020 mm/150 mm - 15 mm - Mise à l'échelle: 25 % à 400 % - Modes prédéfinis: Photo, Gris & lignes, Original foncé, Original bleu, Imprimés :-:Options: - Options matérielles: Plieuse, réceptacle grande capacité et scanner Océ Image Logic - Logiciels: Océ Repro Desk Adobe PS3/PDF :-: Informations réseau: - Systèmes d'exploitation clients: Windows XP/Vista/server2003/Terminal Server/Citrix Metaframe (WPD) MAC OS9/X (pilote Adobe PS3) - Interface standard: 10/100BaseT avec RJ4 - Protocoles d'impression réseau: TCP/IP, SMB (pour la numérisation en fichier seulement), IPX/SPX, FTP, LPD :-: Autres informations: - Consommation électrique en fonctionnement (impression): 1 470 W - Consommation électrique en mode Prêt (veille): 50 W - Consommation électrique en mode Sommeil: 15 W - Alimentation électrique: 100 V - 120 V, 200 V - 240 V, 50/60 Hz - Niveau sonore (en fonctionnement/mode prêt) 55 dB (A) / 28 dB (A) - Dimensions de l'imprimante: 147 cm x 140 cm x 75,3 cm - Poids de l'imprimante: 250 kg - Dimensions du scanner: 135,3 cm x 131,4 cm x 58,3 cm - Poids du scanner: 90 kg :-:Consommables: - Types de consommables: Toner B5  | 
                                           
Discussion en cours sur Océ et Océ TDS600
Il n'y a pas encore de discussion sur ce modèle
  
  
  Accès au forum : Discussion et entraide Océ
Accès au forum : Toutes les discussions et entraides
Les ventes effectuées sur ce modèle:
| OCé TDS600 |    | 
                                       |
|---|---|---|
| Traceur TDS 600 Océ |    | 
                                       |
| Scanner de plans Océ TDS600 grand format (A0) |    | 
                                       |
| TRACEUR LASER OCE TDS600 |    | 
                                       |
| TDS 600 avec scanner et plieuse en ligne |    | 
                                       |
| OCE TDS600 |    | 
                                       |
| OCE TDS 600 |    | 
                                       |
| oce tds 600 |    | 
                                       
Vendez le votre dès maintenant: Je m'inscris
Je suis déjà inscris, je me connecte: Je me connecte
0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                      
                  
0 Annonce| 1 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 9 Vendus  | 
                                        3 Annonces| 5 Vendus  | 
                                      
1 Annonce| 23 Vendus  | 
                                        1 Annonce| 6 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 9 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 5 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 6 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 2 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 1 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        2 Annonces| 5 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 7 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 1 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 5 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 1 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 4 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 0 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 0 Vendu  | 
                                      
0 Annonce| 0 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 0 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 1 Vendu  | 
                                      
0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 6 Vendus  | 
                                        1 Annonce| 0 Vendu  | 
                                      
0 Annonce| 8 Vendus  | 
                                        1 Annonce| 0 Vendu  | 
                                        0 Annonce| 1 Vendu  | 
                                      
0 Annonce| 11 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 0 Vendu  | 
                                        1 Annonce| 4 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 2 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 2 Vendus  | 
                                      
0 Annonce| 6 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 3 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 0 Vendu  | 
                                      
0 Annonce| 2 Vendus  | 
                                        0 Annonce| 1 Vendu  | 
                    
                                       
