- Modèle Mutoh Kona SCL 1650
- Toutes les annonces Mutoh
- Tous les modèles Mutoh
- Fiche technique Pdf Mutoh Kona SCL 1650
Mutoh Kona SCL 1650
0 Occasion | 0 Neuf | 0 Location | 1 Fiche technique | Forum Mutoh | 2 Vidéos | 6 Réparateurs Mutoh
Dimension: | 1.65 m |
Encre: | --- |
Résolution: | Jusqu'à **** |
2
Vidéos2
Vendu(s)6
Réparateur(s)Fiche technique à télécharger pour Mutoh Kona SCL 1650
Réparateurs - Vidéos - Fiche technique...
296 - Ploter tn?cy Mutoh Kona 1650 | Druk reklam Bielsko-Bia?a
297 - Kona Cutters
Détails | ---- |
---|---|
Application | Découpe d'enseignes et lettrage, découpe de contours et découpe perforée: Découpe sur vinyle traditionnel pour lettrage Découpe de contours d'autocollants pré-imprimés Découpe perforée pour la création d'autocollants individuels |
Impression pour l'extérieure | Non précisé |
Impression en rouleau (jusqu'à) | 1.65 m |
Impression Feuille à feuille (jusqu'à) | 1.65 m |
Impression sur support rigide | Non |
Type d'encre | --- |
Nombre de couleur: | Non précisé |
Résolution | **** |
Vitesse | 1414 mm/s |
Disque dur | Non |
Mémoire | Non |
Interface | ---- |
Language impression | MGL |
Autre(s) détail (s): | Destiné à un usage personnel, professionnel et expert. Qualité de découpe optimale avec un excellent tracking Polyvalent : découpe d'enseignes et lettrage, découpe de contours et découpe perforée Écran tactile LCD couleur 3,5 pouces Système de coupe de feuilles haut de gamme Système double de maintien de rouleaux **** Principales spécifications techniques **** - Mécanisme d'entraînement des supports: Alimentation par friction micro-grain/Servomoteur à commande numérique - Principe de découpe: Lame flottante - Types de lame: Lame en carbure de tungstène 30° - 45° - 60° - Langage graphique: MGL **** Spécifications des supports **** - Laize max. support (rouleau et feuille): 1890 mm - Laize de coupe max.: 1650 mm - Zone de découpe: 104 - 1630 mm - Largeur de mesure Epos max.: 1650 mm - Épaisseur max. support: 1 mm - Tracking: ± 0,1 mm dans un cadre de déplacement de support de 4 mètres - Rouleaux de pression: 3 **** Performances**** - Vitesse max. (axiale): 1000 mm/s - Vitesse max. (diagonale): 1414 mm/s - Accélération (axiale): 3.0 G - Accélération (diagonale): 4.2 G - Force de découpe: 20 - 450 g **** Consommation électrique**** - Alimentation électrique: 100-240 V c.a., 50/60 Hz **** Dimensions de la machine **** - Largeur x Profondeur x Hauteur: 2090 x 500 x 1150 mm - Poids: 63 kg Tous les modèles de cette série Kona: SCL‐1650 / SCL‐1400 / SCL‐760 |
Discussion en cours sur Mutoh et Mutoh Kona SCL 1650
Il n'y a pas encore de discussion sur ce modèleAccès au forum : Discussion et entraide Mutoh
Accès au forum : Toutes les discussions et entraides
Les ventes effectuées sur ce modèle:
MUTOH KONA SCL 1650 de 2013 | |
|
---|---|---|
Mutoh Kona SCL 1650 | |
Vendez le votre dès maintenant: Je m'inscris
Je suis déjà inscris, je me connecte: Je me connecte
Mutoh Rockhopper 1 0 Annonce| 3 Vendus |
Mutoh Rockhopper 3 0 Annonce| 5 Vendus |
Mutoh ValueJet 1304 1 Annonce| 11 Vendus |
Mutoh Blizzard 65 0 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh Blizzard 90 0 Annonce| 2 Vendus |
Mutoh Kona SCL 1650 0 Annonce| 2 Vendus |
Mutoh Falcon RJ-800 0 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh RJ 901 1 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh Spitfire 65 Extreme 0 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh Spitfire 90 Extreme 0 Annonce| 2 Vendus |
Mutoh SC 1300 0 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh SC 1400D 0 Annonce| 6 Vendus |
Mutoh SC 550 0 Annonce| 2 Vendus |
Mutoh SC 1000 0 Annonce| 0 Vendu |
Mutoh SC Pro 1650 0 Annonce| 3 Vendus |
Mutoh ValueJet 1204 0 Annonce| 8 Vendus |
Mutoh ValueCut 1300 0 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh ValueJet 1604 1 Annonce| 2 Vendus |
Mutoh ValueJet 1614 0 Annonce| 18 Vendus |
Mutoh ValueJet 1624 2 Annonces| 13 Vendus |
Mutoh ValueJet 1626UH 0 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh ValueJet 2638 1 Annonce| 3 Vendus |
Mutoh VJ - 426 UF 0 Annonce| 1 Vendu |
Mutoh VJ 1324 0 Annonce| 5 Vendus |
Mutoh VJ 1638 3 Annonces| 19 Vendus |