- Modèle Epson SC T3000
- Toutes les annonces Epson
- Tous les modèles Epson
- Fiche technique Pdf Epson SC T3000
Aucun voteEpson SC T3000
0 Occasion |
0 Neuf |
0 Location |
1
Fiche technique
|
Forum Epson
|
0 Vidéo |
9 Réparateurs Epson
| |
0.610 m |
| |
Dye 4 - couleur(s) |
| |
Jusqu'à 2.880 x1.440 dpi |
0
Vidéo2
Vendu(s)9
Réparateur(s)Fiche technique à télécharger pour Epson SC T3000
Réparateurs - Vidéos - Fiche technique...
| Détails | Impression de travaux de CAO/DAO, de SIG, de bannières personnalisées, de présentations et de panneaux de signalisation d’intérieur. Source: Epson |
|---|---|
| Application | ---- |
| Impression pour l'extérieure | Non |
| Impression en rouleau (jusqu'à) | 0.610 m |
| Impression Feuille à feuille (jusqu'à) | 0.610 m |
| Impression sur support rigide | Non |
| Type d'encre | Encre Dye Détail: Noir photo, Noir mat, Cyan, Jaune, Magenta |
| Nombre de couleur: | 4 |
| Résolution | 2.880 x1.440 dpi |
| Vitesse | 28sec / A1 |
| Disque dur | Non |
| Mémoire | 256 Mb |
| Interface | Ethernet, USB |
| Language impression | HP-GL2, RTL, ESC/P |
| Autre(s) détail (s): | Emulations HP-GL2, RTL, ESC/P Mémoire Imprimante: 256 MB Réseau: 128 MB Caractéristiques Numérisation vers impression directe sans PC TECHNOLOGIE: Mode d'impression Tête d'impression MicroPiezo TFP Résolution de l’impression: 2.880x1.440DPI (ppp) Technologie de l’encre: Ultrachrome® XD aqueous pigment ink |
Discussion en cours sur Epson et Epson SC T3000
Il n'y a pas encore de discussion sur ce modèle
Accès au forum : Discussion et entraide Epson
Accès au forum : Toutes les discussions et entraides
Les ventes effectuées sur ce modèle:
| Vends Epson SureColor SC-T3000 + stand. En panne. | |
|
|---|---|---|
| epson surecolor sc t3000 | |
Vendez le votre dès maintenant: Je m'inscris
Je suis déjà inscris, je me connecte: Je me connecte
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 4 Vendus |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 2 Vendus |
0 Annonce| 4 Vendus |
0 Annonce| 6 Vendus |
0 Annonce| 37 Vendus |
1 Annonce| 20 Vendus |
2 Annonces| 19 Vendus |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 1 Vendu |
0 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 3 Vendus |
1 Annonce| 0 Vendu |
1 Annonce| 16 Vendus |
0 Annonce| 11 Vendus |
1 Annonce| 19 Vendus |
2 Annonces| 19 Vendus |
0 Annonce| 17 Vendus |
0 Annonce| 33 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
0 Annonce| 8 Vendus |
1 Annonce| 9 Vendus |
0 Annonce| 2 Vendus |
0 Annonce| 24 Vendus |
0 Annonce| 15 Vendus |
1 Annonce| 33 Vendus |
2 Annonces| 19 Vendus |
1 Annonce| 6 Vendus |
1 Annonce| 29 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 2 Vendus |
1 Annonce| 27 Vendus |
3 Annonces| 1 Vendu |
0 Annonce| 19 Vendus |
0 Annonce| 0 Vendu |
0 Annonce| 0 Vendu |
3 Annonces| 4 Vendus |
9 Annonces| 19 Vendus |
6 Annonces| 7 Vendus |
0 Annonce| 8 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
1 Annonce| 4 Vendus |
1 Annonce| 4 Vendus |
4 Annonces| 1 Vendu |
0 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 4 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
1 Annonce| 17 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |
1 Annonce| 8 Vendus |
2 Annonces| 5 Vendus |
0 Annonce| 2 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
1 Annonce| 3 Vendus |
0 Annonce| 3 Vendus |
2 Annonces| 2 Vendus |
0 Annonce| 1 Vendu |

